____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Sam Posey
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Vorlage:Infobox Formel-1-Fahrer/Wartung/Alte Parameter
Samuel Felton βSamβ Posey (* 26. Mai 1944 in New York City) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilrennfahrer.
Contents
β’ Karriere
β’ Statistik
β’ Literatur
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere
Sam Posey versuchte Anfang der 1970er-Jahre vergeblich, dauerhaft in der Formel 1 FuΓ zu fassen. Er fuhr Rennen in den nordamerikanischen Sportwagenserien CanAm und TransAm und wurde 1970 bei den groΓen Langstreckenklassikern, den 24 Stunden von Daytona und den 24 Stunden von Le Mans jeweils FΓΌnfter.
1971, noch vor seinem Einstieg in die USAC-Serie, bestritt er seinen ersten Formel-1-Grand-Prix. Beim GroΓen Preis der USA in Watkins Glen pilotierte er einen Werks-Surtees TS9 und schied nach einem Motorschaden aus. 1972 bekam er einen Werksvertrag bei Dan Gurneys Eagle-Team in der USAC. Posey wurde FΓΌnfter in Pocono und bei den 500 Meilen von Indianapolis. Ende 1972 bestritt er seinen zweiten Grand Prix, wieder in Watkins Glen. Diesmal kam er als ZwΓΆlfter ins Ziel. Als es absehbar war, dass er keinen Formel-1-Vertrag fΓΌr das Jahr 1973 bekommen wΓΌrde, blieb Posey in der USAC.
Nachdem sein Sponsorvertrag 1976 ausgelaufen war, verlegte er seine Ambitionen auf die Sport- und Tourenwagen. Er war bis Mitte der 1980er-Jahre regelmΓ€Γig in Le Mans am Start. 1975 hatte er schon gemeinsam mit Hans-Joachim Stuck, Brian Redman und Andy Moffat auf einem Werks-BMW 3.0 CSL die 12 Stunden von Sebring gewonnen.
In den spΓ€ten 1970er- und frΓΌhen 1980er-Jahren fuhr er Sportwagenrennen in Nordamerika; in der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1981 pilotierte er einen Datsun 280ZX.
Nach seinem RΓΌcktritt vom aktiven Rennsport arbeitete Posey viele Jahre als TV-Kommentator in den USA.
Statistik
Le-Mans-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Italien Prototipi Bizzarini SAL | Bizzarini Super America Stradale A3C | Italien Massimo Natili | | Disqualifiziert | |
| 1969 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 250LM | Italien Teodoro Zeccoli | Vereinigte Staaten Ricardo RodrΓguez-Cavazos | Rang 8 | |
| 1970 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 512S | Vereinigte Staaten Ronnie Bucknam | | Rang 4 | |
| 1971 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 512M | Vereinigte Staaten Tony Adamowicz | | Rang 3 | |
| 1972 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten Tony Adamowicz | | Rang 6 | |
| 1973 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten Milt Minter | | Ausfall | Zylinder ΓΌberhitzt |
| 1975 | Frankreich HervΓ© Poulain | BMW 3.0 CSL | Frankreich HervΓ© Poulain | Frankreich Jean Guichet | Ausfall | Gleichlaufgelenk |
| 1976 | Deutschland BMW Motorsport GmbH | BMW 3.0 CSL | Deutschland Harald Grohs | Belgien Hughes de Fierlant | Rang 10 | |
| 1977 | Vereinigtes Konigreich Gran Touring Cars Inc. | Mirage GR8 | Frankreich Michel Leclère | | Ausfall | Benzinpumpe |
| 1978 | Vereinigtes Konigreich Gran Touring Cars Inc. | Mirage M9 | Frankreich Jacques Laffite | Australien Vern Schuppan | Rang 10 | |
Sebring-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Vereinigte Staaten Filippo Theodoli | Alfa Romeo Giulia TZ2 | Vereinigte Staaten Harry Theodoracopulos | | | Ausfall | Zylinder ΓΌberhitzt |
| 1968 | Vereinigte Staaten Mathews Racing Team | Ford Mustang | Vereinigte Staaten Milt Minter | | | Ausfall | Bremsen |
| 1969 | Vereinigte Staaten N.A.R.T. | Ferrari Dino 206 GT | Vereinigte Staaten Bob Dini | | | Rang 36 | |
| 1970 | Vereinigte Staaten N.A.R.T. | Ferrari 512S Spyder | Vereinigte Staaten Ronnie Bucknum | Vereinigte Staaten Bert Everett | | Ausfall | Benzinpumpe |
| 1971 | Vereinigte Staaten North American Racing Team | Ferrari 512S | Vereinigte Staaten Ronnie Bucknum | | | Ausfall | kein Γldruck |
| 1972 | Vereinigte Staaten N.A.R.T. | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten Tony Adamowicz | | | Rang 13 | |
| 1975 | Deutschland BMW Motorsport | BMW 3.0 CSL | Australien Allan Moffat | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Konigreich Brian Redman | Gesamtsieg | |
| 1980 | Vereinigte Staaten NTS Racing | Datsun 240Z | Vereinigte Staaten Fred Stiff | Vereinigte Staaten George Alderman | | Rang 14 | |
| 1981 | Vereinigte Staaten NTS Racing | Datsun 280ZX | Vereinigte Staaten Fred Stiff | | | Ausfall | AufhΓ€ngung |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Sam Posey Filippo Theodoli Bizzarrini | Porsche 904 Alfa Romeo TZ Bizzarrini GT 5300 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien MUG | Italien CCE | Deutschland HOK | Schweiz SIM | Deutschland NΓR | Osterreich ZEL | | | | |
| 1966 | Sam Posey Filippo Theodoli Bizzarrini | Porsche 904 Alfa Romeo TZ Bizzarrini GT 5300 | 11 | DNF | | | | | DNF | | | | | | | | | | |
| 1967 | Harry Theodoracopulos | Alfa Romeo GTA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Deutschland HOK | Italien MUG | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien CCE | Osterreich ZEL | Schweiz OVI | Deutschland NΓR | | | |
| 1967 | Harry Theodoracopulos | Alfa Romeo GTA | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | Mathews Racing Team | Ford Mustang | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Deutschland NΓR | Belgien SPA | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | Frankreich LEM | | | | | | | |
| 1968 | Mathews Racing Team | Ford Mustang | 21 | DNF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | NART | Ferrari 275 GTB Ferrari Dino 206 GT Ferrari 250LM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | | | | | | | |
| 1969 | NART | Ferrari 275 GTB Ferrari Dino 206 GT Ferrari 250LM | 23 | 36 | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 1970 | NART | Ferrari 312P Ferrari 512S | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Italien TAR | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten WAT | Osterreich ZEL | | | | | | | |
| 1970 | NART | Ferrari 312P Ferrari 512S | 4 | DNF | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 1971 | NART | Ferrari 512S | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | |
| 1971 | NART | Ferrari 512S | 8 | DNF | DNF | | | | | | 3 | | DNF | | | | | | |
| 1972 | NART | Ferrari 365 GTB/4 | Argentinien BUA | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Vereinigtes Konigreich BRH | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | |
| 1972 | NART | Ferrari 365 GTB/4 | | DNF | 13 | | | | | | 6 | | DNF | | | | | | |
| 1973 | NART | Ferrari 365 GTB/4 | Vereinigte Staaten DAY | Italien VAL | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien TAR | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | |
| 1973 | NART | Ferrari 365 GTB/4 | | | | | | | | DNF | | 6 | | | | | | | |
| 1974 | Ted Trudon | Porsche Carrera RSR | Italien MON | Belgien SPA | Deutschland NΓR | Italien IMO | Frankreich LEM | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | Frankreich LEC | Vereinigtes Konigreich BRH | Sudafrika 1961 KYA | | | | | | | |
| 1974 | Ted Trudon | Porsche Carrera RSR | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 1975 | BMW of America BMW | BMW 3.0 CSL | Vereinigte Staaten DAY | Italien MUG | Frankreich DIJ | Italien MON | Belgien SPA | Italien PER | Deutschland NΓR | Osterreich ZEL | Vereinigte Staaten WAT | | | | | | | | |
| 1975 | BMW of America BMW | BMW 3.0 CSL | 33 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 1976 | Alpina | BMW 3.5 CSL | Italien MUG | Italien VAL | Deutschland NΓR | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Italien IMO | Deutschland NΓR | Osterreich ZEL | Italien PER | Vereinigte Staaten WAT | Kanada MOS | Frankreich DIJ | Frankreich DIJ | Osterreich SAL | | | |
| 1976 | Alpina | BMW 3.5 CSL | 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1977 | BMW North America | BMW 320i | Vereinigte Staaten DAY | Italien MUG | Frankreich DIJ | Italien MON | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Italien VAL | Italien PER | Vereinigte Staaten WAT | Portugal EST | Frankreich LEC | Kanada MOS | Italien IMO | Osterreich SAL | Vereinigtes Konigreich BRH | Deutschland HOK | Italien VAL |
| 1977 | BMW North America | BMW 320i | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | Gran Touring Cars Performance Tuning | Mirage M9 Datsun 200SX | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien MIS | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Italien VAL | Vereinigte Staaten ROD | | | | |
| 1978 | Gran Touring Cars Performance Tuning | Mirage M9 Datsun 200SX | | | | | | | | 10 | | | | | DNF | | | | |
| 1979 | Bob Sharp Racing | Datsun 280ZX | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Vereinigte Staaten TAL | Frankreich DIJ | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | El Salvador ELS |
| 1979 | Bob Sharp Racing | Datsun 280ZX | | | | | | DNF | | | | | | | | | | | |
| 1980 | NTS Racing | Datsun 240Z | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigtes Konigreich BRH | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Italien VAL | Frankreich DIJ | |
| 1980 | NTS Racing | Datsun 240Z | | | 14 | | | DNF | | | | | | | DNF | | | | |
| 1981 | NTS Racing Z & W Enterprises Cooke Woods Racing | Datsun 280ZX Mazda RX-7 Lola T600 | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten SEB | Italien MUG | Italien MON | Vereinigte Staaten RIV | Vereinigtes Konigreich SIL | Deutschland NΓR | Frankreich LEM | Italien PER | Vereinigte Staaten DAY | Vereinigte Staaten WAT | Belgien SPA | Kanada MOS | Vereinigte Staaten ROA | Vereinigtes Konigreich BRH | | |
| 1981 | NTS Racing Z & W Enterprises Cooke Woods Racing | Datsun 280ZX Mazda RX-7 Lola T600 | DNF | DNF | | | 13 | | | | | | | | 31 | 2 | | | |
Literatur
β’ Steve Small: Grand Prix Who's who. 3rd Edition. Travel Publishing, Reading 2000, ISBN 1-902007-46-8.
Weblinks
Commons
: Sam Posey
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Sam Posey bei Racing Sports Cars